Ukázka několika způsobů jak notifikovat UI o změně hodnoty vlastnosti
článek | přečteno: 1001x | komentáře: 0 | Lukáš Kubis | 21.12.2010V dalším článku si ukážeme jak pomocí třídy WebClient zobrazit obsah RSS kanálu.
článek | přečteno: 755x | komentáře: 0 | Lukáš Kubis | 18.12.2010V následující článku si ukážeme jak pomocí třídy WebClient stáhnout obsah souboru.
článek | přečteno: 712x | komentáře: 0 | Lukáš Kubis | 18.12.2010Ukázka jak využít DataAnnotations při zobrazování a validaci dat
článek | přečteno: 653x | komentáře: 0 | Lukáš Kubis | 7.12.2010Ukázka, jak použít Command v Silverlightu tak, aby se choval jako ve WPF (při nesplnění nějaké podmínky dojde k automatické zakázaní tlačítka)
článek | přečteno: 591x | komentáře: 0 | Lukáš Kubis | 7.12.2010Microsoft Pivot, který vzniká v rámci Live Labs, slouží k vizualizaci velkého objemu dat, dokáže data efektivně třídit, řadit a organizovat je podle různých parametrů. Díky PivotVieweru určeného pro Silverlight je možné využít této technologie i ve webových aplikacích. Máme tedy možnost nabídnout uživateli netradiční pohled na data prostřednictvím webového prohlížeče. V rámci této novinky uvedu zdroje, kde naleznete množství informací o této technologii.
novinka | přečteno: 936x | komentáře: 0 | David Beinhauer | 16.7.2010Zajímavé články, které byste neměli minout
novinka | přečteno: 916x | komentáře: 0 | David Beinhauer | 30.5.20101 / 4 >>
@ ScottGu's Blog Getting Started with Windows Azure
@ ScottGu's Blog Windows Azure
@ ScottGu's Blog “Unplugged” LIDNUG online talk with me on Monday (Jan 16th)
@ ScottGu's Blog ASP.NET Security Update Shipping Thursday, Dec 29th
@ ScottGu's Blog Learn Windows Azure Next Tuesday (Dec 13th)
@ ScottGu's Blog New CSS Editor Improvements in Visual Studio (ASP.NET 4.5 Series)