Microsoft Pivot, který vzniká v rámci Live Labs, slouží k vizualizaci velkého objemu dat, dokáže data efektivně třídit, řadit a organizovat je podle různých parametrů. Díky PivotVieweru určeného pro Silverlight je možné využít této technologie i ve webových aplikacích. Máme tedy možnost nabídnout uživateli netradiční pohled na data prostřednictvím webového prohlížeče. V rámci této novinky uvedu zdroje, kde naleznete množství informací o této technologii.
novinka | přečteno: 971x | komentáře: 0 | David Beinhauer | 16.7.2010Zajímavé články, které byste neměli minout
novinka | přečteno: 948x | komentáře: 0 | David Beinhauer | 30.5.2010Zajímavé články, které byste neměli minout
novinka | přečteno: 813x | komentáře: 0 | David Beinhauer | 23.5.2010Zajímavé články, které byste neměli minout
novinka | přečteno: 843x | komentáře: 0 | David Beinhauer | 16.5.2010Zajímavé články, které byste neměli minout.
novinka | přečteno: 693x | komentáře: 0 | David Beinhauer | 9.5.2010Na stránkách Channel9 naleznete aktuální výukový kurz pro čtvrtou generaci Silverlightu. Training kit je koncipován do 8 modulů, přičemž každý z těchto modulů se skládá z Hands-on Labů a videí demonstrujících jednotlivé novinky a možnosti, které poslední verze Silverlightu nabízí.
novinka | přečteno: 1101x | komentáře: 0 | David Beinhauer | 6.5.2010Zjistit verzi Silverlightu v prohlížeči není úplně tak snadné, jak by se na první pohled mohlo zdát. Jedinou možností je použití JavaScriptu. Silverlight.js, což je standardní JavaScript pro Silverlight, takovou možnost ale nenabízí.
novinka | přečteno: 686x | komentáře: 0 | David Beinhauer | 30.4.20101 / 2 >>
@ ScottGu's Blog ASP.NET MVC 4 Beta
@ Josh Smith on WPF Becoming an iOS Developer
@ Josh Smith on WPF Master WPF on your iPhone
@ ScottGu's Blog TechDays in Belgium and Netherlands
@ ScottGu's Blog Getting Started with Windows Azure
@ ScottGu's Blog Windows Azure